MOIT2 |
หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน |
1 | | ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย |
| 1.1 | ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) รูปถ่าย |
| | (2) ชื่อ-นามสกุล (3) ตำแหน่ง และ (4) หมายเลขโทรศัพท์(มีครบ 4 รายการ) |
| 1.2 | นโยบายของผู้บริหาร |
| 1.3
| โครงสร้างหน่วยงาน |
| 1.4 | หน้าที่และอานาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง |
| 1.5 | กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน |
| 1.6 | ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |
| 1.7 | ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย |
| | (1) ที่อยู่หน่วยงาน |
| | (2) หมายเลขโทรศัพท์ ของหน่วยงาน |
| | (3) หมายเลขโทรสารของหน่วยงาน |
| | (4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ของหน่วยงาน และ |
| | (5) แผนที่ที่ตั้งหน่วยงาน (มีครบ 5 รายการ) |
| 1.8 | ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อ การดาเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ ตามภารกิจของหน่วยงาน |
2 | | วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH |
3 | | พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพ.ศ. 2562 |
4 | | ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 |
5 | | ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 |
6 | | อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรมประจาสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน ที่มีนายวินัย วิริยกิจจา เป็นประธานกรรมการ |
7 | | ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม |
8 | | นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน |
9 | | แผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน) |
10 | | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (เป็นไปทุกแผน) |
11 | | แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีของหน่วยงาน |
12 | | คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ |
13 | | คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
14 | | คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน |
| | |
| | |
15 | | คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (เฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอาเภอ) |
16 | | ไตรมาส 2 |
| | |
| | ไตรมาส4 |
| | |
17 | | ไตรมาส 2 |
| | |
| | ไตรมาส4 |
| | |
18 | | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย |
| 18.1 | การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 |
| 18.2 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |
| 18.3 | ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง |
| 18.4 | ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดง ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ |
| 18.5 | แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบ สขร. 1) |
| | |
| | |
| | |